Multigró Plus
GRAN EFECTIVIDAD EN REGULADORES DE CRECIMIENTO
Es un regulador de crecimiento vegetal altamente concentrado y efectivo, derivado de un balance adecuado de auxinas, giberelinas y citocininas, fortalecido con tiamina, para ser aplicado vía foliar.
BENEFICIOS
Promueve el crecimiento armónico de la planta.
Incrementa la floración y el amarre de frutos.
Aumenta la fructificación y crecimiento de los frutos.
Potencializa la nutrición de los cultivos.
Incrementa la cantidad y calidad de las cosechas.
PROPIEDADES
Efectivo desde dosis muy bajas.
De alta concentración.
Gran solubilidad.
De fácil aplicación.
Description
MULTIGRÓ PLUS
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ácido Naftalen Acético | 3,070 ppm |
Ácido Giberélico | 2,010 ppm |
6-Bencil Amino Purina | 2,197 ppm |
Tiamina | 0.2% |
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de aplicar, calibre su equipo. Revise que el producto se encuentre debidamente cerrado, ábralo en la parte superior del envase. Posterior a eso llenar el tanque de aplicación con agua acondicionada y agregar la dosis de MULTIGRÓ PLUS de acuerdo al cuadro de recomendaciones y aplicar.
CULTIVOS | DOSIS g PF* en 200 l de agua | ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN |
---|---|---|
Jitomate | 20 a 100 | Realizar cuatro aplicaciones, iniciando en desarrollo vegetativo, inicio de floración, floración y al inicio de la formación del fruto. |
Chile, tomate de cáscara, berenjena, fresa, pepino, melón, sandía, col, coliflor y brócoli | 30 | Realizar aplicación al inicio de floración. |
30 a 40 | Realizar aplicación al inicio del cuajado de frutos. | |
40 | Realizar aplicación del llenado de fruto a cosecha y repetir cada 10 días. | |
Ajo y Cebolla | 10 a 20 | Aplicar 10 a 20 días después del trasplante o siembra en el caso del ajo. |
20 | Aplicar cuando el cultivo tenga de 7 a 9 hojas. | |
30 | Aplicar al inicio del desarrollo del bulbo. | |
Lechuga, rábano, apio, zanahoria, cilantro, espárrago, acelga y espinaca. | 20 a 40 | Realizar tres aplicaciones vía foliar: 1a Aplicación en establecimiento del cultivo. 2a Aplicación en el desarrollo del cultivo. 3a Aplicación después de cada corte. |
* PF = Producto Formulado
Additional information
Categoría | Reguladores de crecimiento |
---|---|
Presentación | Frasco 40 grs, Frasco 100 grs |
Reviews
There are no reviews yet.