Multiamin Micros
FERTILIZANTE FOLIAR A BASE DE MICROELEMENTOS QUELATADOS.
Es un fertilizante líquido quelatado con EDTA para aplicaciones al follaje y en concentración suficiente para que la planta realice adecuadamente sus funciones metabólicas que tienen que ver con el Fierro, Zinc, Manganeso, Boro y Molibdeno.
BENEFICIOS
Potencia la floración y el amarre de frutos.
Aumenta la capacidad nutritiva de los cultivos.
Disminuye las deficiencias de microelementos.
Gran complemento foliar en programas de nutrición.
Incrementa la cantidad y calidad de las cosechas.
PROPIEDADES
Alta efectividad.
De rápida asimilación.
Líquido.
De fácil aplicación.
Description
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Boro (B) | 1.9 % |
Manganeso (Mn) | 1.150 % |
Hierro (Fe) | 2.9 % |
Molibdeno (Mo) | 0.005 % |
Zinc (Zn) | 2.0 % |
Inertes (Acondicionadores) | 92.045 % |
Total | 100.00% |
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de aplicar, calibre su equipo. Revise que el producto se encuentre debidamente cerrado, ábralo en la parte superior del envase. Posterior a eso llenar el tanque de aplicación con agua acondicionada y agregar la dosis de MULTIAMIN MICROS de acuerdo al cuadro de recomendaciones y aplicar.
CULTIVOS | DOSIS L/200L DE AGUA | ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN |
Ajo y cebolla | 1.5 | A la formación de la novena o decima hoja. |
2.0 | Aplicar al inicio del desarrollo del bulbo y repetir cada 8 días hasta cosecha. | |
Chile, jitomate, tomate de cáscara y berenjena. | 1.5 | Aplicar a los 8 días después del trasplante y repetir a los 5 días. |
2.0 | Aplicar cada 10 días desde el inicio de floración hasta la cosecha. | |
Melón, pepino y sandía. | 1.5 | Aplicar a los 10 días de la emergencia. |
2.0 | Aplicar en etapas críticas de desarrollo del cultivo. | |
Acelga, cebollín, cilantro, col, espinaca, lechuga y tabaco. | 1.0 | Aplicar a la formación del segundo par de hojas verdaderas y repetir cada 10 días. |
Papa. | 1.5 | Aplicar al 100% de emergencia. |
1.5 | Inicio de la parición. | |
2.0 | Inicio de la tuberización. | |
2.0 | Al inicio del desarrollo del tubérculo. | |
Banano, piña y papayo. | 1.5 | Inicio de la formación del fruto. |
2.0 | Desarrollo del fruto. | |
Maíz, arroz, avena, cebada, sorgo y caña de azúcar. | 1.0 | Aplicar a la formación del tercer nudo. |
2.0 | Aplicar a la formación del grano. | |
Algodón, cacahuate, frijol, garbanzo, alubia y soya. | 1.5 | Hacer aplicaciones al inicio de la floración y a la formación de vainas o cuadros en el caso de algodón. |
Additional information
Categoría | Fertilizantes |
---|---|
Presentación | 1 Litro, Garrafa 5 L, Porrón 20 L, Tótem 1000 L |
Reviews
There are no reviews yet.