Descripción
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Calcio (Ca) | 11.00 % |
Nitrógeno (N) | 9.00 % |
Acondicionadores | 80.00 % |
Total | 100.00 % |
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de aplicar, calibre su equipo. Revise que el producto se encuentre debidamente cerrado, ábralo en la parte superior del envase. Posterior a eso llenar el tanque de aplicación con agua acondicionada y agregar la dosis de MULTIAMIN CALCIO de acuerdo al cuadro de recomendaciones y aplicar.
CULTIVOS | DOSIS L/HA. | ÉPOCA Y MÉTODO DE APLICACIÓN |
Aguacate, cítricos, guayabo, mango, papayo, cafeto, durazno, manzano, nogal y vid. | 10 | Inicio de la formación de frutos. |
6 | Al desarrollo de frutos y repetir a los 5 días. |
Chile, jitomate, pepino, col, coliflor, brócoli, melón, sandía, fresa, tomate de cáscara y espárrago. | 5 | Inicio de la formación de frutos. |
5 | Al desarrollo de frutos y repetir a los 5 días. |
Ajo y cebolla. | 5 | Inicio de la formación del bulbo (7 hojas verdaderas) y repetir a los 5 días. |
Arroz, trigo, avena, sorgo y cebada. | 10 | Estado de grano lechoso y repetir a los 5 días. |
Frijol, garbanzo, cacahuate, soya y algodón. | 10 | Formación de vainas o cuadros. |
5 | Crecimiento de vainas o bellotas y repetir a los 5 días. |
Papa. | 10 | Inicio de tuberización. |
8 | Desarrollo del tubérculo y repetir a los 10 y 15 días. |
Banano, piña y agave. | 10 | Formación del fruto. |
10 | Desarrollo del fruto y repetir a los 5 días. |
Alfalfa. | 6 | Después de cada corte y repetir a los 4 o 5 días. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.