Metamin Max
EL MÁS PODEROSO ACTIVADOR METABÓLICO DEL MERCADO, A BASE DE ÁCIDO GLUTÁMICO Y TIAMINA
Es un fertilizante orgánico con función de activador metabólico, diseñado para favorecer la fabricación de proteínas, necesarias para la formación, desarrollo y crecimiento de plantas y frutos.
BENEFICIOS
Reduce el estrés de las plantas.
Potencializa el metabolismo de los cultivos.
Incrementa la capacidad fotosintética de las plantas.
Eleva el vigor de los cultivos.
Incrementa la floración y el amarre de frutos
Aumenta la nutrición de las plantas.
Incrementa la cantidad y calidad de las cosechas.
PROPIEDADES
Altamente efectivo en aplicaciones foliares y vía riego.
De fácil aplicación.
De alta concentración.
Gran solubilidad.
Description
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
Ácido glutámico | 64.92 % |
Tiamina | 5.08 % |
Total | 100.00 % |
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO
Antes de aplicar, calibre su equipo. Revise que el producto se encuentre debidamente cerrado, ábralo en la parte superior del envase. Posterior a eso llenar el tanque de aplicación con agua acondicionada y agregar la dosis de METAMIN MAX de acuerdo al cuadro de recomendaciones y aplicar.
CULTIVOS | DOSIS g/ha | APLICACIÓN | |
Jitomate, tomate de cascara, chile y berenjena. | 500 g | Riego | Aplicar 8 días después del trasplante y repetir en etapas críticas del desarrollo del cultivo (floración, amarre y crecimiento del fruto). |
300 g | Foliar | ||
Pepino, melón, sandía y fresa. | 500 g | Riego | Aplicar a los 15 días del trasplante y repetir al inicio de la floración y después de cada corte. |
300 g | Foliar | ||
Cebolla. | 500 g | Riego | Aplicar a los 30 días del trasplante y/o siembra y repetir al inicio de la formación el bulbo. |
300 g | Foliar | ||
Ajo. | 400 g | Riego | Aplicar a la formación de la sexta o novena hoja y repetir cada 15 días hasta el inicio de la formación del bulbo. Aplicar al inicio de la formación del bulbo y repetir a los 5 días. |
300 g | Foliar | ||
Maíz, trigo y sorgo. | 400 g | Riego | Aplicar a la formación del tercer o cuarto entrenudo. |
200 g | Foliar | ||
Papa. | 400 g | Riego | Aplicar a la parición y repetir al inicio de la formación del tubérculo. |
300 g | Foliar | ||
Lechuga. | 400 g | Riego | Aplicar a los 10 días del trasplante y repetir al inicio de la formación de la cabeza. |
200 g | Foliar | ||
Papayo y banano. | 500 g | Riego | Aplicar a los 10 días después del trasplante, a la formación de los frutos, y después de cada corte. |
350 g | Foliar | ||
Nogal y durazno. | 500 g | Foliar | Aplicar al inicio de la floración y repetir al inicio de la formación del fruto. |
Estrés por bajas temperaturas. | 400 g | Riego | Aplicar cada 15 días en períodos de bajas temperaturas. |
250 g | Foliar | ||
Estrés por falta de agua y altas temperaturas. | 500 g | Riego | Aplicar en períodos críticos de altas temperaturas y de falta de humedad. |
300 g | Foliar | ||
Producción en invernadero de chile, jitomate, pepino y fresa. | 500 g | Riego | Aplicar cada semana. |
Additional information
Categoría | Fertilizantes |
---|---|
Presentación | Sobre 200 grs, 1 Kg, Cubeta 10 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.